나라별 여행 기본 정보
화폐·공용어·국가번호·운전 방향을 한 표로 봅니다.
| 나라 | 화폐 | 공용어 | 국가번호 | 통행 |
|---|---|---|---|---|
| 일본 | 일본 엔 | 일본어 | +81 | 좌측 |
| 중국 | 중국 위안(런민비) | 중국어(표준 중국어) | +86 | 우측 |
| 미국 | 미국 달러 | 영어 | +1 | 우측 |
| 베트남 | 베트남 동 | 베트남어 | +84 | 우측 |
| 태국 | 태국 바트 | 태국어 | +66 | 좌측 |
| 대만 | 신타이완 달러(대만 달러) | 중국어(표준 중국어) | +886 | 우측 |
| 필리핀 | 필리핀 페소 | 필리핀어(필리피노)·영어 | +63 | 우측 |
| 이탈리아 | 유로 | 이탈리아어 | +39 | 우측 |
| 독일 | 유로 | 독일어 | +49 | 우측 |
| 인도네시아 | 인도네시아 루피아 | 인도네시아어 | +62 | 좌측 |
| 프랑스 | 유로 | 프랑스어 | +33 | 우측 |
| 말레이시아 | 말레이시아 링깃 | 말레이어 | +60 | 좌측 |
| 홍콩 | 홍콩 달러 | 광둥어·영어 | +852 | 좌측 |
| 영국 | 영국 파운드 | 영어 | +44 | 좌측 |
| 스페인 | 유로 | 스페인어 | +34 | 우측 |
| 뉴질랜드 | 뉴질랜드 달러 | 마오리어·영어 | +64 | 좌측 |
| 인도 | 인도 루피 | 힌디어·영어 | +91 | 좌측 |
| 호주 | 호주 달러 | 영어 | +61 | 좌측 |
| 싱가포르 | 싱가포르 달러 | 영어·말레이어 | +65 | 좌측 |
| 멕시코 | 멕시코 페소 | 스페인어 | +52 | 우측 |
| 괌 | 미국 달러 | 영어 | +1 | 우측 |
| 몽골 | 몽골 투그릭 | 몽골어 | +976 | 우측 |
| 캐나다 | 캐나다 달러 | 영어·프랑스어 | +1 | 우측 |
| 러시아 | 러시아 루블 | 러시아어 | +7 | 우측 |
| 네덜란드 | 유로 | 네덜란드어 | +31 | 우측 |
| 스위스 | 스위스 프랑 | 프랑스어·독일어 | +41 | 우측 |
| 캄보디아 | 캄보디아 리엘 | 크메르어 | +855 | 우측 |
| 브라질 | 브라질 헤알 | 포르투갈어 | +55 | 우측 |
| 포르투갈 | 유로 | 포르투갈어 | +351 | 우측 |
| 카자흐스탄 | 카자흐스탄 텡게 | 카자흐어·러시아어 | +7 | 우측 |
| 라오스 | 라오스 킵 | 라오어 | +856 | 우측 |
| 오스트리아 | 유로 | 독일어 | +43 | 우측 |
| 그리스 | 유로 | 그리스어 | +30 | 우측 |
| 체코 | 체코 코루나 | 체코어 | +420 | 우측 |
| 튀르키예 | 튀르키예 리라 | 튀르키예어 | +90 | 우측 |
| 아랍에미리트 | 아랍에미리트 디르함 | 아랍어 | +971 | 우측 |
| 이집트 | 이집트 파운드 | 아랍어 | +20 | 우측 |
| 아이슬란드 | 아이슬란드 크로나 | 아이슬란드어 | +354 | 우측 |
| 노르웨이 | 노르웨이 크로네 | 노르웨이어·사미어 | +47 | 우측 |
| 이스라엘 | 이스라엘 신셰켈 | 히브리어 | +972 | 우측 |
| 핀란드 | 유로 | 핀란드어·스웨덴어 | +358 | 우측 |
| 헝가리 | 헝가리 포린트 | 헝가리어 | +36 | 우측 |
| 크로아티아 | 유로 | 크로아티아어 | +385 | 우측 |
| 네팔 | 네팔 루피 | 네팔어 | +977 | 좌측 |
| 페루 | 페루 솔 | 스페인어 | +51 | 우측 |
| 아르헨티나 | 아르헨티나 페소 | 스페인어 | +54 | 우측 |
| 마카오 | 마카오 파타카 | 광둥어·포르투갈어 | +853 | 좌측 |
| 카타르 | 카타르 리얄 | 아랍어 | +974 | 우측 |
| 우즈베키스탄 | 우즈베키스탄 숨 | 우즈베크어 | +998 | 우측 |
| 칠레 | 칠레 페소 | 스페인어 | +56 | 우측 |
| 모로코 | 모로코 디르함 | 아랍어·베르베르어 | +212 | 우측 |
| 남아공 | 남아프리카 랜드 | 아프리칸스어·영어 | +27 | 좌측 |
| 조지아 | 조지아 라리 | 조지아어 | +995 | 우측 |
| 스리랑카 | 스리랑카 루피 | 싱할라어·타밀어 | +94 | 좌측 |
| 케냐 | 케냐 실링 | 영어·스와힐리어 | +254 | 좌측 |
| 북마리아나 제도 | 미국 달러 | 영어 | +1 | 우측 |
| 탄자니아 | 탄자니아 실링 | 스와힐리어·영어 | +255 | 좌측 |
| 덴마크 | 덴마크 크로네 | 덴마크어 | +45 | 우측 |
| 모리셔스 | 모리셔스 루피 | 영어·프랑스어 | +230 | 좌측 |
| 몰디브 | 몰디브 루피야 | 디베히어 | +960 | 좌측 |
위치·지도와 공항
여행 준비물
- 일본 여행 준비물
- 중국 여행 준비물
- 베트남 여행 준비물
- 홍콩 여행 준비물
- 상하이 여행 준비물
- 나트랑 여행 준비물
- 대만 여행 준비물
- 푸꾸옥 여행 준비물
- 미국 여행 준비물
- 발리 여행 준비물
- 장가계 여행 준비물
- 오사카 여행 준비물
- 다낭 여행 준비물
- 후쿠오카 여행 준비물
- 도쿄 여행 준비물
- 태국 여행 준비물
- 이탈리아 여행 준비물
- 호주 여행 준비물
- 괌 여행 준비물
- 칭다오 여행 준비물
- 오키나와 여행 준비물
- 하와이 여행 준비물
- 세부 여행 준비물
- 싱가포르 여행 준비물
- 스페인 여행 준비물
- 캐나다 여행 준비물
- 푸켓 여행 준비물
- 보홀 여행 준비물
- 치앙마이 여행 준비물
- 시드니 여행 준비물
- 방콕 여행 준비물
- 몽골 여행 준비물
- 삿포로 여행 준비물
- 하노이 여행 준비물
- 필리핀 여행 준비물
- 몰디브 여행 준비물
- 파리 여행 준비물
- 뉴욕 여행 준비물
- 코타키나발루 여행 준비물
- 백두산 여행 준비물
- 마카오 여행 준비물
- 이집트 여행 준비물
- 호치민 여행 준비물
- 튀르키예 여행 준비물
- 아이슬란드 여행 준비물
- 미야코지마 여행 준비물
- 보라카이 여행 준비물
- 스위스 여행 준비물
- 베이징 여행 준비물
- 뉴질랜드 여행 준비물
- 인도 여행 준비물
- 인도네시아 여행 준비물
- 프랑스 여행 준비물
- 말레이시아 여행 준비물
- 타이베이 여행 준비물
- 카자흐스탄 여행 준비물
- 마쓰야마 여행 준비물
- 영국 여행 준비물
- 런던 여행 준비물
- 독일 여행 준비물
- 가오슝 여행 준비물
- 포르투갈 여행 준비물
- LA 여행 준비물
- 나고야 여행 준비물
- 바르셀로나 여행 준비물
- 사파 여행 준비물
- 칸쿤 여행 준비물
- 교토 여행 준비물
- 파타야 여행 준비물
- 라오스 여행 준비물
- 계림 여행 준비물