FUKUOKA · 12 MONTHS
후쿠오카 날씨
월별 기온·비, 8월 낮 33도 최고
후쿠오카 월별 기온과 강수량
낮 평균 기온 아침 평균 기온 월 강수량
후쿠오카 1월~12월 날씨 표
| 달 | 낮 | 아침 | 강수 | 비·눈 오는 날 | 낮 길이 | 옷차림 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 10.2° | 3.9° | 74mm | 11.0일 | 10.1시간 | 코트, 발열 내의, 니트 |
| 2월 | 11.6° | 4.4° | 70mm | 10.7일 | 11.0시간 | 코트, 발열 내의, 니트 |
| 3월 | 15.0° | 7.2° | 104mm | 11.4일 | 11.9시간 | 트렌치코트, 야상, 니트 |
| 4월 | 19.9° | 11.5° | 118mm | 10.8일 | 13.0시간 | 자켓, 가디건, 야상 |
| 5월 | 24.4° | 16.1° | 134mm | 9.8일 | 13.9시간 | 얇은 니트, 맨투맨, 가디건 |
| 6월 | 27.2° | 20.3° | 250mm | 12.7일 | 14.4시간 | 반팔, 얇은 셔츠, 면바지 |
| 7월 | 31.2° | 24.6° | 299mm | 12.4일 | 14.2시간 | 반팔, 얇은 셔츠, 면바지 |
| 8월 | 32.5° | 25.4° | 210mm | 11.2일 | 13.4시간 | 민소매, 반팔, 반바지 |
| 9월 | 28.6° | 21.6° | 175mm | 11.0일 | 12.4시간 | 반팔, 얇은 셔츠, 면바지 |
| 10월 | 23.7° | 16.0° | 95mm | 7.9일 | 11.4시간 | 얇은 니트, 맨투맨, 가디건 |
| 11월 | 18.2° | 10.6° | 91mm | 9.9일 | 10.5시간 | 자켓, 가디건, 야상 |
| 12월 | 12.6° | 5.8° | 68mm | 10.2일 | 9.9시간 | 트렌치코트, 야상, 니트 |
후쿠오카 관측소 · 1991~2020 평년값. 비·눈 오는 날은 하루 0.5mm 이상인 날.
후쿠오카 달별 날씨 보기
숫자는 낮 평균 기온, 흐린 칸은 아직 따로 쪽이 없는 달입니다(위 표에 값이 있습니다).