SAPPORO · 12 MONTHS
삿포로 날씨
월별 기온·비, 8월 낮 26도 최고
삿포로 월별 기온과 강수량
낮 평균 기온 아침 평균 기온 월 강수량
삿포로 1월~12월 날씨 표
| 달 | 낮 | 아침 | 강수 | 비·눈 오는 날 | 낮 길이 | 옷차림 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | -0.4° | -6.4° | 108mm | 22.1일 | 9.3시간 | 패딩, 두꺼운 코트, 목도리 |
| 2월 | 0.4° | -6.2° | 92mm | 19.2일 | 10.5시간 | 패딩, 두꺼운 코트, 목도리 |
| 3월 | 4.5° | -2.4° | 78mm | 18.3일 | 11.8시간 | 패딩, 두꺼운 코트, 목도리 |
| 4월 | 11.7° | 3.4° | 55mm | 12.3일 | 13.4시간 | 코트, 발열 내의, 니트 |
| 5월 | 17.9° | 9.0° | 56mm | 10.2일 | 14.6시간 | 자켓, 가디건, 야상 |
| 6월 | 21.8° | 13.4° | 60mm | 9.3일 | 15.3시간 | 얇은 니트, 맨투맨, 가디건 |
| 7월 | 25.4° | 17.9° | 91mm | 9.4일 | 15.1시간 | 얇은 가디건, 긴팔 |
| 8월 | 26.4° | 19.1° | 127mm | 10.5일 | 14.0시간 | 얇은 가디건, 긴팔 |
| 9월 | 22.8° | 14.8° | 142mm | 11.7일 | 12.6시간 | 얇은 니트, 맨투맨, 가디건 |
| 10월 | 16.4° | 8.0° | 110mm | 14.0일 | 11.1시간 | 자켓, 가디건, 야상 |
| 11월 | 8.7° | 1.6° | 114mm | 18.3일 | 9.8시간 | 코트, 발열 내의, 니트 |
| 12월 | 2.0° | -4.0° | 115mm | 19.9일 | 9.0시간 | 패딩, 두꺼운 코트, 목도리 |
삿포로 관측소 · 1991~2020 평년값. 비·눈 오는 날은 하루 0.5mm 이상인 날.
삿포로 달별 날씨 보기
숫자는 낮 평균 기온, 흐린 칸은 아직 따로 쪽이 없는 달입니다(위 표에 값이 있습니다).