미국 지역별 월평균 낮 기온
| 지역 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 뉴욕 | 4° | 6° | 10° | 17° | 22° | 27° | 29° | 29° | 25° | 18° | 12° | 7° |
| LA | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 25° | 28° | 29° | 28° | 26° | 23° | 20° |
| 샌프란시스코 | 14° | 16° | 17° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 18° | 14° |
| 시카고 | 0° | 2° | 8° | 15° | 21° | 27° | 29° | 28° | 24° | 17° | 9° | 3° |
| 호놀룰루 | 27° | 27° | 27° | 28° | 29° | 31° | 31° | 32° | 31° | 31° | 29° | 28° |
각 도시 관측소의 1991~2020 평년값(낮 평균 기온).
뉴욕
LA
샌프란시스코
시카고
호놀룰루
미국 시차
미국은 서울보다 14시간 느립니다.
시차 자세히 보기 →
서머타임 기간(대략 3월 둘째 주~11월 첫 주)에는 한 시간 줄어듭니다.
전압과 플러그
120V · 60Hz, 플러그 A·B형 — 변환 플러그 필요 · 변압기 확인.
자세히 보기 →