JAPAN · 12 MONTHS
일본 날씨
지역별 월평균 기온·비 도쿄·오사카·후쿠오카
일본 지역별 월평균 낮 기온
| 지역 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 도쿄 | 10° | 11° | 14° | 19° | 24° | 26° | 30° | 31° | 28° | 22° | 17° | 12° |
| 오사카 | 10° | 11° | 14° | 20° | 25° | 28° | 32° | 34° | 30° | 24° | 18° | 12° |
| 후쿠오카 | 10° | 12° | 15° | 20° | 24° | 27° | 31° | 33° | 29° | 24° | 18° | 13° |
| 삿포로 | 0° | 0° | 5° | 12° | 18° | 22° | 25° | 26° | 23° | 16° | 9° | 2° |
| 나하 | 20° | 20° | 22° | 24° | 27° | 30° | 32° | 32° | 31° | 28° | 25° | 22° |
각 도시 관측소의 1991~2020 평년값(낮 평균 기온).
도쿄
오사카
후쿠오카
삿포로
나하
전압과 플러그
100V · 50/60Hz, 플러그 A·B형 — 변환 플러그 필요 · 변압기 확인.
자세히 보기 →